UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

Lurøy Kommune Helse-, Sosial- OG Omsorgsetat

Adresse
Onøyveien 14
NO-8766 Lurøy
MVA (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Mitarbeiter 215
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Lurøy Kommune Aldersund Omsorgskrets Åsmyrveien 25 | NO-8730 Bratland
Lurøy Kommune Barneverntjenesten Onøyveien 14 | NO-8766 Lurøy
Lurøy Kommune Ergoterapitjenesten Onøyveien 14 | NO-8766 Lurøy
Lurøy Kommune Helsestasjons- OG Skolehelsetjenste Onøyveien 14 | NO-8766 Lurøy
Lurøy Kommune Konsvik Omsorgskrets Nordmyrveien 6 | NO-8752 Konsvikosen
Lurøy Kommune Legetjenesten Onøyveien 14 | NO-8766 Lurøy
Lurøy Kommune Lovund Omsorgskrets Husøya 4 | NO-8764 Lovund
Lurøy Kommune Lurøy Omsorgskrets Onøyveien 92 | NO-8766 Lurøy
Lurøy Kommune Miljøterapitjenesten Sandmelan 8 | NO-8730 Bratland
Lurøy Kommune Pleie- OG Omsorgssektor Administrasjon Onøyveien 14 | NO-8766 Lurøy
Lurøy Kommune Sleneset Omsorgskrets Slenesveien 40 | NO-8762 Sleneset
Lurøy Kommune Sosialsektor Onøyveien 14 | NO-8766 Lurøy
Lyrøy Kommune Onøy/Lurøy Omsorgskrets Onøyveien 14 | NO-8766 Lurøy
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Brønnøysundregistrene Norwegen (www.brreg.no)