UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

SA Club

Adresse
Boulevard Sylvain Dupuis 399
1070 Anderlecht
Numéro de TVA (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Dezember 2021
FB Status aktiv inaktiv
FB Name Club
Branche (ÖNACE) 46490 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
47410 - Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
47610 - Einzelhandel mit Büchern
51470
52470
52480
E-Mail christine.springal@club.be
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

1036-Club HUY BEN Ahin Avenue du Bosquet 38 | 4500 Huy
Club Boulevard Raymond-Poincaré 7 | 4020 Liège
Club Rue des Ateliers 26 | 1332 Rixensart
Club Rue Chaussée 19 | 4342 Awans
Club Rue du Commerce 45 | 5590 Ciney
Club Rue De Wand 101-103 | 1020 Bruxelles
Club Avenue Léon Jourez 69 | 1420 Braine-l'alleud
Club Rue de la Cathédrale 79-83 | 4000 Liège
Club Rue Bois Sainte Marie(Auv) 124 | 5060 Sambreville
Club Route du Condroz 24 | 4100 Seraing
Club Place des Grands Prés 1 | 7000 Mons
Club Rue Longue 160 | 1620 Drogenbos
Club Marche, Rue du Parc Industriel 1 | 6900 Marche-en-Famenne
Club Chaussée de Louvain(Bu) 240 | 5004 Namur
Club Chaussée de Tongres 255 | 4000 Liège
Club Rue des Roselières(Fry) 11 | 7503 Tournai
Club Quai des Usines 163 | 1000 Bruxelles
Club Rue de la Franco-Belge(L.L) 212 | 7100 La Louvière
Club Place de l'accueil 10 | 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Club Ath Chaussée de Bruxelles 62 | 7800 Ath
Club Bultia Rue du Bultia(Ger) 87 | 6280 Gerpinnes
Club Charleroi Rive Gauche Place Verte 20 | 6000 Charleroi
Club Flagey Place Eugène Flagey 7 | 1050 Ixelles
Club Libramont Recogne,Avenue de Bouillon 117 | 6800 Libramont-Chevigny
Club Mouscron 1045 Rue Père Damien 4 | 7700 Mouscron
Club NV/SA Chaussée de Waterloo 1361 | 1180 Uccle
Club SA Square Marie Curie 20 | 1070 Anderlecht
Club SA Rue de l'ange 42 | 5000 Namur
Club SA Grand'rue 143 | 6000 Charleroi
Club SA Quai des Vennes 1 | 4020 Liège
Club SA Grand-Rue 33 | 7000 Mons
Club SA Rue du Pont du Christ 7 | 1300 Wavre
Club SA Chaussée de Bruxelles 193 | 1410 Waterloo
Club SA Chaussée de Mons 18 | 1400 Nivelles
Club SA Boulevard Walter de Marvis(Tou) 22 | 7500 Tournai
Club SA Parc de l'hydrion 76 | 6700 Arlon
Club SA/NV Place Dumon 5 | 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Club SA/NV Chaussée d'alsemberg 686 | 1180 Uccle
Club SA/NV Boulevard Sylvain Dupuis 399 | 1070 Anderlecht
Club SA/NV Avenue de l'université 28 | 1050 Ixelles
Club SA/NV Boulevard du Souverain 240 | 1160 Auderghem
Club SA/NV Rue Neuve 1 | 1000 Bruxelles
Club SA/NV Rue Saint-Lambert 202 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Club Saint-Georges Rue Campagne du Moulin 45 | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: Service Public Fédéral Finances (finances.belgium.be), Company Register: SPF Economie (economie.fgov.be/fr)