UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

Karasjok Kommune Helse- OG Sosialsektor

Adresse
Raddeviessogeaidnu 4
NO-9730 Karasjok
MVA (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Post Adresse Postboks 84
NO-9735 Karasjok
Mitarbeiter 218
Website www.karasjok.kommune.no
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Karasjok Kommune Barnevernstjeneste Raddeviessogeaidnu 4 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Helseenhet Raddeviessogeaidnu 4 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Hjemmebaserte Tjenester Raddeviessogeaidnu 7 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Hjemmehjelp Ráddeviessogeaidnu 7 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Jordmor-, Ergo- OG Fysioterapitjeneste Raddeviessogeaidnu 7 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Legestasjon Ráddeviessogeaidnu 7 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Omsorgsboliger Fitnodatgeaidnu 57 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Psykiatritjeneste Raddeviessogeaidnu 4 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Skole- OG Helsestasjontjeneste Ráddeviessogeaidnu 7 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Sykeavdelingen Ráddeviessogeaidnu 7 | NO-9730 Karasjok
Karasjok Kommune Tjenester FOR Mennesker MED Utviklingshemming Beahcevárdievvá 71 | NO-9730 Karasjok
NAV Karasjok Markangeaidnu 1 | NO-9731 Karasjok
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Brønnøysundregistrene Norwegen (www.brreg.no)